Verificando qual a melhor modalidade para o projeto, a Sotreq estuda as suas reais necessidades e oferece ao cliente a configuração ideal de contrato de operação e manutenção. Dispomos de sólidas parcerias com os principais fornecedores de suprimentos e equipamentos elétricos para oferecer contratos de operação e manutenção com escopos que podem abranger não somente sistemas e equipamentos fornecidos pela Sotreq como também para atender todas as necessidades do cliente, mantendo-o focado em sua atividade produtiva. Dentre as formas de atendimento, destacamos:
Protege o investimento do cliente através de manutenções preventivas realizadas corretamente e em intervalos determinados pelos manuais de manutenção dos sistemas com grupos geradores Caterpillar e boas práticas de manutenção. Fazemos delineamentos iniciais ao contrato e emitimos relatórios periódicos com o estado do sistema e oportunidades de melhorias.
Por que ter um contrato de manutenção preventiva para grupo geradores Cat® com a Sotreq?
Nossas modalidades de contrato oferecem soluções integradas, peças e serviços que garantem maior contabilidade ao grupo gerador instalado no seu estabelecimento, com atendimento diferenciado, profissionais altamente qualificados e certificados pela Caterpillar, além de suporte remoto para situações emergenciais.
São 7 modalidades conforme a sua necessidade, ideias para o seu modelo de negócio, seja, indústria, hospitais, data center, shopping center, granja, etc.
Light | Light+ | |
---|---|---|
Periodicidade das visitas | 1 vez / ano - Inspeção e revisão anual no mesmo atendimento | 1 vez / ano - Inspeção e revisão anual no mesmo atendimento |
Suporte Remoto | Sem custos dentro do horário de comercial | Sem custos dentro do horário de comercial |
Atendimento Técnico de Plantão | Deve ser contrato com base na tabela de HH vigente | Deve ser contrato com base na tabela de HH vigente |
Conectividade | Obrigatória | Obrigatória |
Links de Dados | Responsabilidade do cliente | Responsabilidade do cliente |
Acesso ao Sotreq Link | Sim | Sim |
Peças para Revisão Anual | A serem adquiridas 1 mês antes da execução do serviço | Inclusas no peço do Contrato |
Análise SOS | Obrigatória | Obrigatória |
Descontos de Peças | Não aplicável | 3% sobre a Lista de Preços vigente |
Revisão de Painéis Elétricos | Não aplicável | Não aplicável |
Modelos de Geradores Elegíveis | DE56, DE75, C15 e C18 | DE56, DE75, C15 e C18 |
Aplicabilidade de Programa | Todos os grupos geradores de emergência (stand-by) de clientes não classificados como “Missão Crítica”. Ex: usinas de geração, plantas de cogeração, hospitais, data centers, bancos, entre outros. |
Easy | Easy+ | |
---|---|---|
Periodicidade das visitas | 2 vez / ano - 1 inspeção e 1 revisão anual no mesmo atendimento | 2 vez / ano - 1 inspeção e 1 revisão anual no mesmo atendimento |
Suporte Remoto | Sem custos dentro do horário de comercial | Sem custos dentro do horário de comercial |
Atendimento Técnico de Plantão | Deve ser contrato com base na tabela de HH vigente | Deve ser contrato com base na tabela de HH vigente |
Conectividade | Obrigatória | Obrigatória |
Links de Dados | Responsabilidade do cliente | Responsabilidade do cliente |
Acesso ao Sotreq Link | Sim | Sim |
Peças para Revisão Anual | A serem adquiridas 1 mês antes da execução do serviço | Inclusas no peço do Contrato |
Análise SOS | Obrigatória | Obrigatória |
Descontos de Peças | Não aplicável | 3% sobre a Lista de Preços vigente |
Revisão de Painéis Elétricos | Não aplicável | Não aplicável |
Modelos de Geradores Elegíveis | DE56, DE75, C15 e C18 | DE56, DE75, C15 e C18 |
Aplicabilidade de Programa | Todos os grupos geradores de emergência (stand-by) de clientes não classificados como “Missão Crítica”. Ex: usinas de geração, plantas de cogeração, hospitais, data centers, bancos, entre outros. |
Smart | Smart+ | |
---|---|---|
Periodicidade das visitas | 4 vez / ano - 3 inspeção e 1 revisão anual no mesmo atendimento | 4 vez / ano - 3 inspeção e 1 revisão anual no mesmo atendimento |
Suporte Remoto | Sem custos dentro do horário de comercial | Sem custos dentro do horário de comercial |
Atendimento Técnico de Plantão | Deve ser contrato com base na tabela de HH vigente | Deve ser contrato com base na tabela de HH vigente |
Conectividade | Obrigatória | Obrigatória |
Links de Dados | Responsabilidade do cliente | Responsabilidade do cliente |
Acesso ao Sotreq Link | Sim | Sim |
Peças para Revisão Anual | A serem adquiridas 1 mês antes da execução do serviço | Inclusas no peço do Contrato |
Análise SOS | Obrigatória | Obrigatória |
Descontos de Peças | Não aplicável | 3% sobre a Lista de Preços vigente |
Revisão de Painéis Elétricos | Não aplicável | Não aplicável |
Modelos de Geradores Elegíveis | DE56, DE75, C15 e C18 | DE56, DE75, C15 e C18 |
Aplicabilidade de Programa | Todos os grupos geradores de emergência (stand-by) de clientes não classificados como “Missão Crítica”. Ex: usinas de geração, plantas de cogeração, hospitais, data centers, bancos, entre outros. |
Advanced | |
---|---|
Periodicidade das visitas | Definida de acordo com a necessidade do cliente |
Suporte Remoto | Sem custos dentro do horário de comercial |
Atendimento Técnico de Plantão | Deve ser contrato com base na tabela de HH vigente |
Conectividade | ORecomendado - não obrigatório |
Links de Dados | Cliente ou Sotreq |
Acesso ao Sotreq Link | Sim |
Peças para Revisão Anual | Recomendado - não obrigatório |
Análise SOS | Recomendado - não obrigatório |
Descontos de Peças | 5% sobre a Lista de Preços vigente |
Revisão de Painéis Elétricos | Definido de acordo com a necessidade do cliente |
Modelos de Geradores Elegíveis | Toda linha diesel (CAT/ Olympian) e gás (CAT/MWM) |
Aplicabilidade de Programa | Todos os clientes |